A | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 61.5-64.5 | 65-66 | 66.5-68.8 | - | - | - | - | - | - |
65 | 69-71 | 71.5-73.5 | 74-76 | 76.5-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | - | - |
70 | 76.5-78.5 | 79-81 | 81.5-83.5 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 |
75 | 84-86 | 86.5-88.5 | 89-91 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 |
80 | 91.5-93.5 | 94-96 | 96.5-98.5 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 |
85 | 99-101 | 101.5-103.5 | 104-106 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 |
90 | 106.5-108.5 | 109-111 | 111.5-113.5 | 114-116 | 116.5-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 |
95 | - | 116-118.5 | 119-121 | 121.5-123.5 | 124-126 | 126.5-128.5 | 129-131 | 131.5-133.5 | 134-136 |
100 | - | 123-126 | 126.5-128.5 | 129-131 | 131.5-133.5 | 134-136 | 136.5-138.5 | 139-141 | 141.5-143.5 |
by Fmeaddons
Formpressad Push-Up Bh Utan Bygel Mona – Röd | Dam Hunkemöller E+ BH:ar
kr913.00
Söker du en bekväm behå? Då är denna en bonus för din kollektion! Med denna behå får du en fantastisk silhuett därför att behån är vadderad, men den är fortfarande bekväm eftersom den inte har någon bygel.Formpres…
Beskrivning
Söker du en bekväm behå? Då är denna en bonus för din kollektion! Med denna behå får du en fantastisk silhuett därför att behån är vadderad, men den är fortfarande bekväm eftersom den inte har någon bygel.FormpressadUtan bygelHak- och hyskknäppning baktill, 3 x 2 hakarFinns även i större kupstorlekar (E+)Knäppning bakBekväm
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- 100% Säker Shopping
- Fraktfritt vid Beställning över kr 660
- Säker Shopping SSL Kryptering
- 20-30 Dagars Returgaranti
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.